Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Таблица формулов
Кинематика |
| Наименование | Формула |
| Равномерное прямолинейное движение: | v = S / t |
| Неравномерное прямолинейное движение: | vср = S / t |
| Закон сложения скоростей: | v = v'' + v' |
| Равноускоренное прямолинейное движение: | a = Δv / Δt v = v0 + at S = S0 + v0t + at2 / 2 |
| Равномерное движение по окружности: | ω = Δφ / Δt v = ωR = 2πνR = 2πR / T |
| Центростремительное ускорение: | a = (v - v0) / t = Δv / Δt a = v2 / R = ω2R |
|
| Обозначения | Си |
| v - скорость | м/с |
| vср - средняя скорость | м/с |
| v' - скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета | м/c |
| v'' - скорость тела относительно неподвижной системы отсчета | м/c |
| v - скорость тела относительно подвижной системы отсчета | м/c |
| v0 - начальная скорость | м/c |
| S - путь | м |
| ω - угловая скорость | радианы/с |
| φ - угол поворота | °градусы |
| a - ускорение | м/c2 |
| R - радиус окружности | м |
| ν - число оборотов в единицу времени | |
| T - время одного плоного оборота (поворот на 2π) | с |
|
Динамика |
| Наименование | Формула |
| Плотность вещества: | ρ = m / V |
| Равнодействующая сила (векторы): | F = F1 + F2 + ... + Fn |
| Второй закон Ньютона: | F = ma |
| Третий закон Ньютона: | F1 = -F2 |
| Импульс тела: | p = m v |
|
| Обозначения | Си |
| ρ - плотность | кг/м3 |
| m - масса | кг |
| V - объем | м3 |
| F - сила | Н = 1 кг·м/с2 |
| a - ускорение тела | м/c2 |
| v - скорость тела | м/с |
|
| | | | |
|
Календарь |
|---|
| « Ноябрь 2025 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|